13X型分子篩的孔徑10A,吸附大于3.64A小于10A 任何分子,可用于催化劑載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應用于醫藥和空氣壓縮系統的干燥,根據不同的應用有不同的專業品種。
3A / 4A /5A /13X分子篩規格:
Property 外觀 | Unit | Bead 球 | Note 測試條件 | |
Diameter 粒徑 | mm | 1.6-2.5 | 3-5 | |
Static H2O Adsorption 靜態H2O吸附 | %wt | ≥26.00 | ≥26.00 | RH50%, 25℃ |
Static CO2 Adsorption 靜態CO2吸附 | %wt | ≥18.00 | ≥18. 00 | 250mmHg, 25℃ |
Bulk Density 堆比 | g/ml | ≥0.62 | ≥0.62 | Tapped |
Loss on ignition 酌減 | %wt | ≤1.50 | ≤1.50 | 575℃, 1hr |
Loss on Wear 磨耗 | %wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ~ |
Crush strength 強度 | N | ≥30 | ≥80 | Avg. 25 beads |
Particle ratio 粒度合格率 | % | ≥97 | ≥99 | ~ |
如要了解產品詳細參數,請電話咨詢。